Aikaisemmin samaan aikaan (01:00-01:59)
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
16. 4. 2025 | 11.3 | 90.5 |
15. 4. 2025 | 10.7 | 77.2 |
14. 4. 2025 | 10.6 | 77.4 |
13. 4. 2025 | 6.4 | 79.4 |
12. 4. 2025 | 6.6 | 80.8 |
11. 4. 2025 | 3.7 | 80.8 |
10. 4. 2025 | 5.7 | 70.9 |
9. 4. 2025 | 1.0 | 65.3 |
8. 4. 2025 | 3.1 | 79.4 |
7. 4. 2025 | 0.0 | 55.2 |
6. 4. 2025 | -0.6 | 54.5 |
5. 4. 2025 | 6.4 | 76.4 |
4. 4. 2025 | 5.7 | 77.9 |
3. 4. 2025 | 5.8 | 71.6 |
2. 4. 2025 | 5.5 | 81.1 |
1. 4. 2025 | 4.1 | 83.6 |
31. 3. 2025 | 4.0 | 81.2 |
30. 3. 2025 | 7.8 | 76.9 |
29. 3. 2025 | | | |
14. 3. 2025 | 0.0 | 78.5 |
13. 3. 2025 | 4.3 | 81.0 |
12. 3. 2025 | 3.2 | 84.3 |
11. 3. 2025 | 5.5 | 73.8 |
10. 3. 2025 | 4.3 | 67.8 |
9. 3. 2025 | 4.5 | 68.6 |
8. 3. 2025 | 3.0 | 69.3 |
Předchozí roky |
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
17. 4. 2024 | 4.8 | 79.0 |