Aikaisemmin samaan aikaan (13:00-13:59)
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
7. 4. 2025 | 6.0 | 58.7 |
6. 4. 2025 | 2.7 | 49.0 |
5. 4. 2025 | 10.3 | 43.4 |
4. 4. 2025 | 18.4 | 45.6 |
3. 4. 2025 | 16.1 | 43.5 |
2. 4. 2025 | 11.7 | 61.1 |
1. 4. 2025 | 10.0 | 66.0 |
31. 3. 2025 | 7.4 | 76.5 |
30. 3. 2025 | 10.6 | 48.2 |
29. 3. 2025 | 12.2 | 60.3 |
14. 3. 2025 | 5.4 | 74.5 |
13. 3. 2025 | 3.5 | 79.6 |
12. 3. 2025 | 12.1 | 59.9 |
11. 3. 2025 | 8.6 | 77.5 |
10. 3. 2025 | 14.2 | 47.8 |
9. 3. 2025 | 14.8 | 40.3 |
8. 3. 2025 | 14.2 | 36.0 |
7. 3. 2025 | 14.3 | 46.0 |
6. 3. 2025 | 13.0 | 49.1 |
5. 3. 2025 | 11.2 | 38.2 |
4. 3. 2025 | 8.7 | 40.7 |
3. 3. 2025 | 6.9 | 58.7 |
2. 3. 2025 | 5.6 | 61.3 |
1. 3. 2025 | 4.1 | 69.6 |
28. 2. 2025 | 4.6 | 75.8 |
27. 2. 2025 | 4.8 | 88.2 |
Předchozí roky |
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
8. 4. 2024 | 22.5 | 48.8 |